№
|
Игрок
|
А
|
М
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Александр Довбня | Вр | - | - | - | - | |
52 | Егор Кошкин | Вр | - | - | - | - | |
54 | Даниил Лукин | Вр | - | - | - | - | |
57 | Александр Селихов | Вр | 8 | - | 1 | 0 | |
58 | Семен Фадеев | Вр | - | - | - | - | |
86 | Илья Тихомиров | Вр | - | - | - | - | |
95 | Дмитрий Мельник | Вр | - | - | - | - | |
98 | Александр Максименко | Вр | - | - | - | - | |
2 | Олег Рябчук | Зщ | 4 | - | 0 | 1 | |
4 | Алексис Дуарте | Зщ | 3 | - | 0 | 0 | |
6 | Срджан Бабич | Зщ | 2 | - | 0 | 0 | |
14 | Лео Миенти Янна Абена | Зщ | 5 | - | 1 | 0 | |
23 | Никита Чернов | Зщ | 2 | - | 0 | 0 | |
29 | Рикарду Луиш Шаби Мангаш | Зщ | 5 | 1 | 1 | 0 | |
48 | Александр Данилов | Зщ | - | - | - | - | |
48 | Руслан Литвинов | Зщ | 6 | - | 3 | 0 | |
82 | Даниил Хлусевич | Зщ | 5 | - | 2 | 0 | |
85 | Дмитрий Иванников | Зщ | - | - | - | - | |
97 | Даниил Денисов | Зщ | 7 | - | 0 | 0 | |
5 | Эсекьель Омар Барко | Пз | 5 | 1 (1) | 0 | 0 | |
8 | Маркиньос | Пз | 6 | - | 2 | 0 | |
17 | Антон Зиньковский | Пз | 6 | - | 0 | 0 | |
18 | Наиль Умяров | Пз | 3 | - | 2 | 0 | |
19 | Хесус Мануэль Медина | Пз | 5 | 2 (1) | 0 | 0 | |
22 | Михаил Игнатов | Пз | 6 | - | 0 | 0 | |
25 | Данил Пруцев | Пз | 8 | - | 0 | 0 | |
28 | Даниил Зорин | Пз | 6 | 2 | 3 | 1 | |
35 | Кристофер Мартинс | Пз | 6 | 3 | 0 | 0 | |
47 | Роман Зобнин | Пз | 3 | 1 | 1 | 0 | |
60 | Абдулло Джебов | Пз | - | - | - | - | |
64 | Даниил Столяров | Пз | - | - | - | - | |
74 | Егор Гузиев | Пз | 1 | - | 0 | 0 | |
77 | Тео Бонгонда | Пз | 3 | - | 0 | 0 | |
78 | Артем Пономарчук | Пз | - | - | - | - | |
84 | Даниил Плотников | Пз | - | - | - | - | |
11 | Шамар Николсон | Нп | 5 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Жозе Виллиан | Нп | 6 | 1 | 0 | 0 | |
56 | Никита Массалыга | Нп | - | - | - | - | |
89 | Виктор Солопов | Нп | - | - | - | - | |
93 | Артем Быковский | Нп | - | - | - | - | |
94 | Александр Помалюк | Нп | - | - | - | - | |
96 | Егор Сысоев | Нп | - | - | - | - | |
9 | Манфред Угальде | - | 4 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Иван Старков | - | - | - | - | - | |
38 | Егор Гуляев | - | - | - | - | - |
№
|
Игрок
|
А
|
М
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрий Коледин | Зщ | - | - | - | - | ||
Павел Маслов | Зщ | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Максим Офицеров | Пз | - | - | - | - | ||
Павел Мелешин | Нп | 3 | - | 0 | 0 | ||
Александр Соболев | Нп | - | - | - | - |