№
|
Игрок
|
А
|
М
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Опарин | Вр | 6 | - | 1 | 0 | |
72 | Яхья Магомедов | Вр | 1 | - | 0 | 0 | |
88 | Гиорги Шелия | Вр | 2 | - | 0 | 0 | |
2 | Александр Жиров | Зщ | 5 | - | 0 | 0 | |
4 | Турпал-Али Ибишев | Зщ | 6 | - | 0 | 0 | |
5 | Милош Шатара | Зщ | 5 | - | 2 | 0 | |
8 | Мирослав Богосавац | Зщ | 2 | - | 0 | 0 | |
36 | Лукас Ловат | Зщ | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | |
40 | Ризван Уциев | Зщ | 6 | - | 1 | 0 | |
55 | Дарко Тодорович | Зщ | 5 | - | 0 | 0 | |
75 | Надер Гандри | Зщ | 6 | 1 | 0 | 0 | |
95 | Арсен Адамов | Зщ | 4 | - | 0 | 0 | |
7 | Бернард Бериша | Пз | 2 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Лечи Садулаев | Пз | 3 | - | 1 | 0 | |
11 | Силва Лима Исмаэл | Пз | 5 | - | 2 | 0 | |
13 | Минкаил Мацуев | Пз | 2 | - | 0 | 0 | |
14 | Мохамед Амин Талал | Пз | 5 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Камило | Пз | 6 | - | 1 | 0 | |
18 | Владислав Камилов | Пз | 7 | - | 2 | 0 | |
19 | Мауро Луна Диале | Пз | 7 | - | 0 | 0 | |
23 | Антон Швец | Пз | 7 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Заим Диванович | Пз | 4 | - | 0 | 0 | |
47 | Даниил Уткин | Пз | 4 | - | 0 | 0 | |
71 | Магомед Якуев | Пз | 3 | - | 0 | 0 | |
9 | Гамид Агаларов | Нп | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | |
20 | Максим Самородов | Нп | 5 | 2 | 1 | 0 | |
30 | Вандерсон Фелипе Кардосо Дос Сантос | Нп | 5 | - | 2 | 0 | |
98 | Светослав Ковачев | Нп | 6 | 1 | 0 | 0 |
№
|
Игрок
|
А
|
М
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Олейников | Пз | - | - | - | - |