№
|
Игрок
|
А
|
М
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Волков | Вр | 3 | - | 0 | 0 | |
50 | Дмитрий Нагаев | Вр | 1 | - | 0 | 0 | |
78 | Александр Васютин | Вр | 3 | - | 0 | 0 | |
4 | Леал Соуза Лима Пауло Витор | Зщ | 2 | - | 0 | 0 | |
19 | Марат Бокоев | Зщ | 7 | - | 0 | 0 | |
21 | Роберто Фернандес Торо | Зщ | 3 | - | 0 | 0 | |
22 | Никита Баранок | Зщ | 7 | - | 2 | 0 | |
23 | Боян Димоски | Зщ | 5 | - | 0 | 0 | |
26 | Жоао Родриго Эсковаль | Зщ | 1 | - | 0 | 0 | |
65 | Владимир Москвичёв | Зщ | 7 | 1 | 1 | 0 | |
80 | Вячеслав Бардыбахин | Зщ | 6 | - | 1 | 1 | |
82 | Александр Алехин | Зщ | - | - | - | - | |
91 | Максим Болдырев | Зщ | 3 | - | 0 | 0 | |
5 | Алекса Джурасович | Пз | 3 | - | 0 | 0 | |
6 | Максим Кузьмин | Пз | 4 | - | 1 | 0 | |
10 | Максим Палиенко | Пз | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | |
14 | Владимир Хубулов | Пз | 4 | 1 | 3 | 0 | |
15 | Стефан Лончар | Пз | 1 | - | 0 | 0 | |
17 | Солтмурад Бакаев | Пз | 5 | - | 1 | 0 | |
20 | Артур Галоян | Пз | 3 | - | 0 | 0 | |
25 | Шерзод Дилшод Угли Эсанов | Пз | 6 | - | 2 | 0 | |
28 | Аксентий Чалигава | Пз | - | - | - | - | |
48 | Никита Шершов | Пз | - | - | - | - | |
71 | Дмитрий Пестряков | Пз | 5 | - | 1 | 0 | |
77 | Константин Савичев | Пз | 1 | - | 1 | 0 | |
7 | Кирилл Данилин | Нп | 3 | - | 0 | 0 | |
11 | Тавареш Жилсон Беншимол | Нп | 6 | - | 0 | 0 | |
13 | Дюфуну Мэвис Чибота | Нп | 3 | - | 0 | 0 | |
24 | Артем Дзюба | Нп | 1 | - | 0 | 0 | |
69 | Арсений Дмитриев | Нп | 3 | 1 | 0 | 0 | |
97 | Сергей Грибов | Нп | 4 | 1 | 1 | 0 | |
99 | Иван Тимошенко | Нп | 5 | 1 (1) | 0 | 0 |
№
|
Игрок
|
А
|
М
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абу-Саид Эльдарушев | Нп | - | - | - | - |