National teams
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
UEFA Women's Euro 2022. Main round | 3 | 0 | 0 | 0 |
Victory Day Tournament 2019. Women | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Women's Futsal EURO 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Euro 2019. Main round | 3 | 3 | 0 | 0 |
Victory Day Tournament. Women | 3 | 0 | 0 | 0 |
Four Nations Tournament | 3 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 20 | 1 | 1 | 0 |
Total | 37 | 5 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
News
06 May 2019
Lost to Spain