National teams
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
II CIS Games | 5 | 2 | 0 | 0 |
BETCITY Nation's Cup 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 |
InterCup 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Intercontinental Beach Soccer Cup 2021 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Euro Beach Soccer League 2021. Superfinal | 4 | 3 | 0 | 0 |
2021 FIFA Beach Soccer World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Intercontinental Beach Soccer Cup 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Euro Beach Soccer League 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 18 | 6 | 0 | 0 |
Total | 49 | 14 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Belarus | 3 | 9 | |
2 |
![]() |
Iran | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Azerbaijan | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
UAE | 3 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Russia | 3 | 6 | |
2 |
![]() |
Oman | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Egypt | 3 | 6 | |
4 |
![]() |
Uzbekistan | 3 | 0 |