National teams
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Futsal Euro 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 |
FIFA Futsal World Cup 2021 | 5 | 3(1) | 0 | 0 |
Futsal EURO 2022. Qualifying Round | 6 | 1 | 0 | 0 |
Caspian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Futsal EURO 2018 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Four Nations Tournament | 3 | 1 | 0 | 0 |
Futsal World Cup 2016 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Futsal EURO 2016 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Futsal World Cup 2016 Main Round | 1 | 2 | 0 | 0 |
Futsal Euro 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Futsal EURO 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Futsal World Cup 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Futsal EURO 2012 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Futsal EURO 2012. Main round | 3 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 8 | 1 | 1 | 0 |
Total | 71 | 18 | 8 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Portugal | 3 | 9 | |
2 |
![]() |
Украина | 3 | 3 | |
3 |
![]() |
Нидерланды | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
Serbia | 3 | 3 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Kazakhstan | 3 | 7 | |
2 |
![]() |
Finland | 3 | 4 | |
3 |
![]() |
Словения | 3 | 2 | |
4 |
![]() |
Италия | 3 | 2 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Испания | 3 | 7 | |
2 |
![]() |
Грузия | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Azerbaijan | 3 | 4 | |
4 |
![]() |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 0 |
Players Birthdays