National teams
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's WC 2011. Qualification | 3 | 2 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009. Main round | 5 | 0 | 1 | 0 |
Women's WC 2007. Qualification | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | |
European Women's Championship | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | |
Friendly matches | 9 | 1 | 0 | 0 |
Total | 51 | 6 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
- Players
- Lina Yakupova
- Tatiana Shcherbak
- Iana Sheina
- Margarita Chernomyrdina
- Kseniya Tsybutovich
- Marina Fyodorova
- Ekaterina Tyryshkina
- Elvira Todua
- Nadezhda Smirnova
- Elina Samoylova
- Tatyana Petrova
- Ekaterina Pantyukhina
- Alina Miagkova
- Ekaterina Morozova
- Kristina Mashkova
- Nataliya Mashina
- Olesya Kurochkina
- Veronika Kuropatkina
- Nelli Korovkina
- Viktoriya Kozlova
- Anna Kozhnikova
- Marina Kiskonen
- Nadezhda Ilyinykh
- Juliya Grichenko
- Mariya Galay
- Valeriya Bespalikova
- Anna Belomyttseva
- Mariya Alekseyeva
- Anastasiya Akimova
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Netherlands | 10 | 30 | |
2 |
![]() |
Russia | 10 | 24 | |
3 |
![]() |
Slovenia | 10 | 18 | |
4 |
![]() |
Kosovo | 10 | 10 |