National teams

Marina Fyodorova
#16
Midfielder
Club
Dinamo
Moscow
Moscow
Birthdate
10.05.1997
26 years
26 years
Height
165
Weight
60
- National
- Youth
22.10.2015
Debut
53
Games
10
Goals
15.09.2015
Debut
12
Games
12
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Friendly. Women | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women's World Cup 2023. Qualifying Round | 6 | 2 | 0 | 0 |
Pinatar Cup 2022. Women | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2022. Play-off | 2 | 0 | 1 | 0 |
Women's EURO 2022. Qualification | 10 | 5 | 0 | 0 |
Wuhan International Tournament 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women's World Cup 2019. Qualifying Round | 4 | 1 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2018. Women | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2017. Qualification | 4 | 0 | 1 | 0 |
Friendly matches | 16 | 2 | 2 | 0 |
Total | 53 | 10 | 4 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO 2016 U19. Elite | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kuban spring 2016 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Womens EURO 2016 U19. Qualifying | 3 | 7 | 1 | 0 |
Friendly matches | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 12 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
News
- Players
- Lina Yakupova
- Polina Yuklyaeva
- Elizaveta Shcherbakova
- Tatiana Shcherbak
- Elena Shesternyova
- Iana Sheina
- Zarina Sharifova
- Margarita Chernomyrdina
- Marina Fyodorova
- Natalia Trofimova
- Nadezhda Smirnova
- Valentina Smirnova
- Elina Samoylova
- Alyona Rukina (Andreyeva)
- Anastasiya Pozdeyeva
- Yuliy Pleshkova
- Tatyana Petrova
- Ekaterina Pantyukhina
- Nataliya Mashina
- Margarita Manuilova
- Elizaveta Lazareva
- Veronika Kuropatkina
- Ksenia Konovaeva
- Kristina Komissarova
- Viktoriya Kozlova
- Elena Zubkova
- Medeya Zharkova
- Ksenia Dolgova
- Juliya Grichenko
- Ekaterina Bratko
- Valeriya Bizenkova
- Anna Belomyttseva
- Alyona Andreeeva
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Denmark | 8 | 24 | |
2 |
![]() |
Russia | 6 | 15 | |
3 |
![]() |
Bosnia and Herzegovina | 8 | 10 | |
4 |
![]() |
Montenegro | 7 | 9 |