National teams
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO 2022. Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2022. Qualification | 10 | 0 | 1 | 0 |
Wuhan International Tournament 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women's World Cup 2019. Qualifying Round | 8 | 1 | 2 | 0 |
Algarve Cup 2018. Women | 3 | 0 | 1 | 1 |
Women's EURO 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Algarve Cup 2017 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tournament in Manaus 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2017. Qualification | 7 | 1 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013. Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 |
Women's WC 2011. Qualification | 8 | 3 | 1 | 0 |
Women's EURO 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009. Main round | 9 | 0 | 0 | 0 |
Women's WC 2007. Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 28 | 2 | 0 | 0 |
Total | 102 | 7 | 7 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 1 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO 2006 U19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2006 U19. Elite | 3 | 2 | 0 | 0 |
Womens EURO 2006 U19. Qualifying | 3 | 1 | 0 | 0 |
Women's 2005 U19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's 2005 U19. Elite round | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Biography
News
04 December 2018
Best players 2018
- Players
- Lina Yakupova
- Tatiana Shcherbak
- Iana Sheina
- Margarita Chernomyrdina
- Kseniya Tsybutovich
- Marina Fyodorova
- Ekaterina Tyryshkina
- Elvira Todua
- Nadezhda Smirnova
- Elina Samoylova
- Tatyana Petrova
- Ekaterina Pantyukhina
- Alina Miagkova
- Ekaterina Morozova
- Kristina Mashkova
- Nataliya Mashina
- Olesya Kurochkina
- Veronika Kuropatkina
- Nelli Korovkina
- Viktoriya Kozlova
- Anna Kozhnikova
- Marina Kiskonen
- Nadezhda Ilyinykh
- Juliya Grichenko
- Mariya Galay
- Valeriya Bespalikova
- Anna Belomyttseva
- Mariya Alekseyeva
- Anastasiya Akimova
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Netherlands | 10 | 30 | |
2 |
![]() |
Russia | 10 | 24 | |
3 |
![]() |
Slovenia | 10 | 18 | |
4 |
![]() |
Kosovo | 10 | 10 |
Players Birthdays
-
Ivan
Maklanov
23 -
Artem
Kasimov
18