National teams

- National
- Youth
- Junior
24.06.2010
Debut
51
Games
2
Goals
11.10.2001
Debut
12
Games
0
Goals
23.09.2003
Debut
3
Games
0
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO 2017. Qualification | 1 | 0 | 1 | 0 |
Algarve Cup 2016 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Women's WC 2015. Qualification | 9 | 0 | 2 | 0 |
Algarve Cup 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Women's EURO 2013. Qualification | 8 | 1 | 1 | 0 |
Women's WC 2011. Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 |
Friendly matches | 19 | 0 | 1 | 0 |
Total | 51 | 2 | 7 | 0 |
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO U19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2004 U19. Elite | 3 | 0 | 1 | 0 |
Womens EURO 2003 U19. Qualifying | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Biography
Born in Moscow. First coach: by Roman Ezopov. Came from WFC Chertanovo. Took part in FIFA Women’s U19 World Cup in 2004. Before the marriage played under Semenchenko surname in the National Women’s team. It is funny that the official UEFA website still offers two profiles for Elena under different surnames.
- Players
- Lina Yakupova
- Elizaveta Shcherbakova
- Tatiana Shcherbak
- Elena Shesternyova
- Iana Sheina
- Margarita Chernomyrdina
- Kristina Khorosheva
- Marina Fyodorova
- Natalia Trofimova
- Elvira Todua
- Nadezhda Smirnova
- Vera Simanovskaya
- Iana Svistunova
- Elina Samoylova
- Alyona Rukina (Andreyeva)
- Alena Ruzina
- Diana Ponomaryova
- Yuliy Pleshkova
- Anna Peshkova
- Tatyana Petrova
- Ekaterina Pantyukhina
- Milena Nikitina
- Nataliya Morozova
- Tatyana Morina
- Kristina Mashkova
- Nataliya Mashina
- Elizaveta Lazareva
- Veronika Kuropatkina
- Nelli Korovkina
- Viktoriya Kozlova
- Anna Kozhnikova
- Kseniya Kovalenko
- Arina Zhukova
- Medeya Zharkova
- Victoria Dergousova
- Juliya Grichenko
- Nasiba Gasanova
- Ekaterina Bratko
- Juliya Bessolova
- Anna Belomyttseva
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Denmark | 6 | 18 | |
2 |
![]() |
Russia | 6 | 15 | |
3 |
![]() |
Montenegro | 6 | 9 | |
4 |
![]() |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 4 |