National teams

Elena Morozova
#23
Midfielder
Club
Ryazan-VDV
Ryazan
Ryazan
Birthdate
15.03.1987
33 years
33 years
Height
174
Weight
63
- National
- Youth
- Junior
9.07.2005
Debut
100
Games
23
Goals
20.04.2004
Debut
26
Games
7
Goals
23.09.2003
Debut
3
Games
2
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's World Cup 2019. Qualifying Round | 6 | 1 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2018. Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Algarve Cup 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tournament in Manaus 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Women's EURO 2017. Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Women's WC 2015. Qualification | 8 | 2 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2014 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013. Qualification | 12 | 5 | 1 | 0 |
Women's WC 2011. Qualification | 7 | 1 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009. Main round | 9 | 1 | 0 | 0 |
Women's WC 2007. Qualification | 8 | 4 | 0 | 0 |
Friendly matches | 25 | 2 | 1 | 0 |
Total | 100 | 23 | 6 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
3 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Kuban Spring 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2006 U19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2006 U19. Elite | 3 | 2 | 0 | 0 |
Womens EURO 2006 U19. Qualifying | 3 | 1 | 0 | 0 |
Women's 2005 U19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Women's 2005 U19. Elite round | 3 | 2 | 0 | 0 |
Womens EURO 2005 U19. Qualifying | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO U19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Women's EURO 2004 U19. Elite | 3 | 1 | 1 | 0 |
Total | 26 | 7 | 3 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Biography
Born in Moscow. First coach: by Roman Ezopov. Came from WFC Chertanovo. Took part in FIFA Women’s U19 World Cup in 2004. Before the marriage played under Semenchenko surname in the National Women’s team. It is funny that the official UEFA website still offers two profiles for Elena under different surnames.
News
17 July 2017
Start with the win over Italy!
- Players
- Lina Yakupova
- Dariya Yakovleva
- Tatiana Shcherbak
- Iana Sheina
- Margarita Chernomyrdina
- Kristina Khorosheva
- Marina Fyodorova
- Nadezhda Smirnova
- Elina Samoylova
- Diana Ponomaryova
- Irina Podshibyakina
- Tatyana Petrova
- Nataliya Perepechina
- Viktoriya Nosenko
- Alina Miagkova
- Kristina Mashkova
- Nataliya Mashina
- Elena Kostareva
- Nelli Korovkina
- Viktoriya Kozlova
- Anna Kozhnikova
- Kseniya Kovalenko
- Nadezhda Ilyinykh
- Kseniya Dzhinikashvili
- Juliya Grichenko
- Valeriya Bespalikova
- Anna Belomyttseva
- Daniela Basaeva
- Anastasiya Akimova
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Netherlands | 10 | 30 | |
2 |
![]() |
Russia | 10 | 24 | |
3 |
![]() |
Slovenia | 9 | 15 | |
4 |
![]() |
Kosovo | 10 | 10 |
Players Birthdays