National teams

Ekaterina Sochneva
#11
Midfielder
Club
Zenit
Saint Petersburg
Saint Petersburg
Birthdate
12.08.1985
38 years
38 years
Height
159
Weight
52
- National
- Youth
- Junior
31.08.2009
Debut
82
Games
17
Goals
14.10.2002
Debut
8
Games
2
Goals
23.09.2003
Debut
3
Games
1
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's World Cup 2019. Qualifying Round | 2 | 0 | 1 | 0 |
Algarve Cup 2018. Women | 2 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2017 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Algarve Cup 2017 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tournament in Manaus 2016 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Women's EURO 2017. Qualification | 5 | 1 | 2 | 0 |
Algarve Cup 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women's WC 2015. Qualification | 10 | 1 | 1 | 0 |
Algarve Cup 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013. Qualification | 12 | 3 | 1 | 0 |
Women's WC 2011. Qualification | 5 | 3 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 28 | 8 | 2 | 0 |
Total | 82 | 17 | 11 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 2 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO U19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2004 U19. Elite | 3 | 1 | 0 | 0 |
Womens EURO 2003 U19. Qualifying | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Biography
Born in Moscow. First coach: Denis Palkin. Came from WFC Chertanovo Moscow. Took part in FIFA Women’s U19 World Cup 2004 as well as UEFA Women’sEURO 2009. In one of friendly games scored a “poker” to Finland having celebrated 4 goals.
- Players
- Lina Yakupova
- Polina Yuklyaeva
- Elizaveta Shcherbakova
- Tatiana Shcherbak
- Elena Shesternyova
- Iana Sheina
- Zarina Sharifova
- Margarita Chernomyrdina
- Marina Fyodorova
- Natalia Trofimova
- Valentina Smirnova
- Nadezhda Smirnova
- Elina Samoylova
- Alyona Rukina (Andreyeva)
- Anastasiya Pozdeyeva
- Yuliy Pleshkova
- Tatyana Petrova
- Ekaterina Pantyukhina
- Nataliya Mashina
- Margarita Manuilova
- Elizaveta Lazareva
- Veronika Kuropatkina
- Ksenia Konovaeva
- Kristina Komissarova
- Viktoriya Kozlova
- Elena Zubkova
- Medeya Zharkova
- Ksenia Dolgova
- Juliya Grichenko
- Ekaterina Bratko
- Valeriya Bizenkova
- Anna Belomyttseva
- Alyona Andreeeva
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Denmark | 8 | 24 | |
2 |
![]() |
Russia | 6 | 15 | |
3 |
![]() |
Bosnia and Herzegovina | 8 | 10 | |
4 |
![]() |
Montenegro | 7 | 9 |