National teams

- National
- Youth
- Junior
9.07.2005
Debut
77
Games
8
Goals
20.04.2004
Debut
25
Games
18
Goals
23.09.2003
Debut
3
Games
3
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Algarve Cup 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tournament in Manaus 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2017. Qualification | 8 | 2 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's WC 2015. Qualification | 10 | 1 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013. Qualification | 9 | 1 | 0 | 0 |
Women's WC 2011. Qualification | 4 | 1 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Women's WC 2007. Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 22 | 2 | 0 | 0 |
Total | 77 | 8 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO 2006 U19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Women's EURO 2006 U19. Elite | 3 | 2 | 1 | 0 |
Womens EURO 2006 U19. Qualifying | 3 | 3 | 0 | 0 |
Women's 2005 U19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Women's 2005 U19. Elite round | 3 | 0 | 0 | 0 |
Womens EURO 2005 U19. Qualifying | 3 | 5 | 0 | 0 |
Women's EURO U19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Women's EURO 2004 U19. Elite | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 25 | 18 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
3 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Biography
Born in Voronezh. First coach: Sergey Tomilin. Came from WFC Energiya Voronezh. Took part in FIFA Women’s U19 and U20 World Cups in 2004 and 2006 as well as UEFA Women’s EURO 2009. The only player in the Russian squad having an experience of playing abroad. Played a season in the USA where won the national championship with WFC Indiana.
- Players
- Lina Yakupova
- Polina Yuklyaeva
- Tatiana Shcherbak
- Arina Shuba
- Elena Shesternyova
- Iana Sheina
- Margarita Chernomyrdina
- Marina Fyodorova
- Natalia Trofimova
- Arina Taranchenko
- Nadezhda Smirnova
- Vera Simanovskaya
- Alyona Rukina (Andreyeva)
- Diana Ponomaryova
- Anastasiya Pozdeyeva
- Tatyana Petrova
- Ekaterina Pantyukhina
- Jose-Diana Pamen Tchato
- Nataliya Mashina
- Elizaveta Lazareva
- Veronika Kuropatkina
- Kristina Komissarova
- Juliya Grichenko
- Ekaterina Bratko
- Anna Belomyttseva
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Denmark | 8 | 24 | |
2 |
![]() |
Russia | 6 | 15 | |
3 |
![]() |
Bosnia and Herzegovina | 8 | 10 | |
4 |
![]() |
Montenegro | 7 | 9 |
Players Birthdays