National teams

- National
- Youth
- Junior
24.05.2006
Debut
79
Games
7
Goals
20.04.2004
Debut
25
Games
3
Goals
23.09.2003
Debut
3
Games
2
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's World Cup 2019. Qualifying Round | 1 | 0 | 2 | 1 |
Women's EURO 2017. Qualification | 5 | 1 | 0 | 0 |
Algarve Cup 2016 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Women's WC 2015. Qualification | 10 | 3 | 2 | 0 |
Algarve Cup 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Women's EURO 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2013. Qualification | 9 | 0 | 0 | 0 |
Women's WC 2011. Qualification | 7 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Women's EURO 2009. Main round | 10 | 0 | 0 | 0 |
Women's WC 2007. Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 19 | 2 | 3 | 0 |
Total | 79 | 7 | 11 | 1 |
|
0 | 2 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Women's EURO 2006 U19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2006 U19. Elite | 3 | 0 | 0 | 0 |
Womens EURO 2006 U19. Qualifying | 3 | 2 | 0 | 0 |
Women's 2005 U19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Women's 2005 U19. Elite round | 3 | 1 | 1 | 0 |
Womens EURO 2005 U19. Qualifying | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO U19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Women's EURO 2004 U19. Elite | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 3 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Biography
Born in Moscow. First coaches: Evgeny Slavnov, Viacheslav Popov. Came from WFC Rus, Moscow. Took part in FIFA Women’s U19 and U20 World Cups in 2004 and 2006 as well as UEFA Women’s EURO 2009. Played in UEFA Women’s Cup final 2009. Best national female player 2009. Captain of the National Women’s team since 2011. Always put on the left football boot first.
- Players
- Lina Yakupova
- Dariya Yakovleva
- Tatiana Shcherbak
- Iana Sheina
- Margarita Chernomyrdina
- Kristina Khorosheva
- Marina Fyodorova
- Nadezhda Smirnova
- Elina Samoylova
- Diana Ponomaryova
- Irina Podshibyakina
- Tatyana Petrova
- Nataliya Perepechina
- Viktoriya Nosenko
- Alina Miagkova
- Kristina Mashkova
- Nataliya Mashina
- Elena Kostareva
- Nelli Korovkina
- Viktoriya Kozlova
- Anna Kozhnikova
- Kseniya Kovalenko
- Nadezhda Ilyinykh
- Kseniya Dzhinikashvili
- Juliya Grichenko
- Valeriya Bespalikova
- Anna Belomyttseva
- Daniela Basaeva
- Anastasiya Akimova
- Alsu Abdullina
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Netherlands | 10 | 30 | |
2 |
![]() |
Russia | 10 | 24 | |
3 |
![]() |
Slovenia | 9 | 15 | |
4 |
![]() |
Kosovo | 10 | 10 |