National teams
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Cyprus FA Cup 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 2002 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 |
FIFA World Cup 2002. Qualificati | 8 | 0 | 2 | 0 |
EURO 2000. Qualification | 10 | 6 (1) | 1 | 0 |
FIFA World Cup 1998. Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 |
10th European Championship | 11 | 2 | 1 | 0 |
FIFA World Cup 1994 | 3 | 0 | 1 | 0 |
WC 1994. Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 32 | 7 | 2 | 0 |
Total | 73 | 17 | 7 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 (1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 (1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 (1) | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
- Players
- Fedor Chalov
- Yevgeniy Kharin
- Daniil Fomin
- Daniil Utkin
- Alexander Soldatenkov
- Alexandr Sobolev
- Alexander Silianov
- Ivan Sergeev
- Matvei Safonov
- Ilya Pomazun
- Sergey Pinyaev
- Maxim Osipenko
- Ivan Obliakov
- Maxim Mukhin
- Anton Miranchuk
- Aleksey Miranchuk
- Artyom Makarchuk
- Ilya Lantratov
- Daler Kuzyayev
- Artyom Karpukas
- Roman Evgeniev
- Georgi Dzhikiya
- Yuriy Gorshkov
- Alexander Golovin
- Maxim Glushenkov
- Daniil Glebov
- Sergey Volkov
- Dmitriy Barinov
- Arsen Adamov
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Players Birthdays