National teams

- National
- Youth
- Junior
16.06.1996
Debut
53
Games
6
Goals
6.06.1995
Debut
9
Games
3
Goals
7.11.1991
Debut
8
Games
0
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
World cup 2006. Qualification | 5 | 0 | 1 | 0 |
EURO 2004. Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus FA Cup 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 2002. Qualificati | 9 | 2 | 0 | 0 |
EURO 2000. Qualification | 7 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 1998. Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 |
10th European Championship | 2 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 22 | 3 | 1 | 0 |
Total | 53 | 6 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
European Under-21 Championship | 6 | 3 | 0 | 0 |
European Championship for Nation | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
10th European Under-18 Champions | 4 | 0 | 0 | 0 |
9th European Championship for Na | 2 | 0 | 0 | 0 |
10th European Tournament for Nat | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
- Players
- Alexander Chernikov
- Fedor Chalov
- Daniil Khlusevich
- Yevgeniy Kharin
- Daniil Utkin
- Alexander Soldatenkov
- Alexandr Sobolev
- Alexander Silianov
- Ivan Sergeev
- Matvei Safonov
- Danil Prutsev
- Sergey Pinyaev
- Maxim Osipenko
- Ivan Obliakov
- Artur Nigmatullin
- Andrey Mostovoy
- Anton Miranchuk
- Andrey Lunyov
- Ruslan Litvinov
- Ilya Lantratov
- Daler Kuzyayev
- Nikita Krivtsov
- Anton Zinkovskiy
- Yuriy Gorshkov
- Alexander Golovin
- Daniil Glebov
- Sergey Volkov
- Dmitriy Barinov
- Arsen Adamov
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information