National teams

- National
- Youth
- Junior
15.11.1997
Debut
65
Games
4
Goals
15.08.1995
Debut
5
Games
1
Goals
7.09.1993
Debut
8
Games
0
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
World cup 2010. Qualification | 11 | 0 | 1 | 0 |
EURO 2008 | 5 | 0 | 1 | 0 |
World cup 2006. Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 |
EURO 2004. Qualification | 5 | 2 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 2002. Qualificati | 7 | 1 | 0 | 0 |
EURO 2000. Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 1998. Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 27 | 1 | 3 | 0 |
Total | 65 | 4 | 5 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
10th European Under-18 Champions | 8 | 0 | 1 | 0 |
Total | 8 | 0 | 1 | 0 |
- Players
- Anton Shunin
- Fedor Chalov
- Daniil Khlusevich
- Daniil Fomin
- Daniil Utkin
- Vladimir Sychevoy
- Alexander Soldatenkov
- Alexandr Sobolev
- Alexander Silianov
- Alexander Selikhov
- Matvei Safonov
- Lechi Sadulaev
- Sergey Pinyaev
- Sergey Pesyakov
- Maxim Osipenko
- Andrey Mostovoy
- Anton Miranchuk
- Artyom Makarchuk
- Ruslan Litvinov
- Daler Kuzyayev
- Nikita Krivtsov
- Nikolay Komlichenko
- Artyom Karpukas
- Vyacheslav Karavaev
- Anton Zinkovskiy
- Arsen Zakharyan
- Georgi Dzhikiya
- Daniil Glebov
- Dmitriy Barinov
- Ilya Agapov
- Coaching staff
- Calendar
- Tournaments
- News
- Media
- Information
Players Birthdays