Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
FIFA World Cup 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 1990. Qualification | 8 | 3 | 0 | 0 |
8th European Championship | 9 | 2 | 3 | 0 |
FIFA World Cup 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 1986. Qualification | 5 | 1 | 0 | 0 |
Friendly matches | 23 | 6 | 0 | 0 |
Total | 49 | 12 | 3 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Netherlands | 3 | 9 | |
2 |
![]() |
Austria | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Украина | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
macedonia | 3 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
England | 3 | 7 | |
2 |
![]() |
Czech Republic | 3 | 4 | |
3 |
![]() |
Хорватия | 3 | 4 | |
4 |
![]() |
Scotland | 3 | 1 |