Архив сборных
Commonwealth of Independent States
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
9th European Championship | 11 | 2 | 2 | 0 |
FIFA World Cup 1990. Qualification | 7 | 2 | 0 | 0 |
8th European Championship | 9 | 2 | 1 | 0 |
Friendly matches | 14 | 3 | 1 | 0 |
Total | 41 | 9 | 4 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Spain | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
Island | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
France | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
San Marino | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
Швейцария | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
Scotland | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
Romania | 0 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
Yugoslavia | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
North Ireland | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
Denmark | 0 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Portugal | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
Netherlands | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
Мальта | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
Greece | 0 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Scotland | 1 | 3 | |
2 |
![]() |
Germany | 1 | 1 | |
3 |
![]() |
Netherlands | 1 | 1 | |
4 |
![]() |
USSR | 0 | 0 |
Players Birthdays
-
Ivan
Ivanov
18