National teams

Alexander Zuev
Midfielder
Club
Krylia Sovetov
Samara
Samara
Birthdate
26.06.1996
26 years
26 years
Height
170
Weight
55
- Youth
- Junior
24.03.2016
Debut
14
Games
5
Goals
13.10.2011
Debut
52
Games
11
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
EURO 2019 U-21. Qualification | 8 | 2 | 3 | 0 |
EURO 2017 U21. Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendly matches | 5 | 3 | 0 | 0 |
Total | 14 | 5 | 3 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
EURO 2015 U19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EURO 2015 U19. Elite round | 3 | 0 | 1 | 0 |
Valentin Granatkin Memorial 2014 | 5 | 3 | 0 | 0 |
EURO 2015 U19. Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 |
World cup 2013 U17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EURO 2013 U17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EURO 2013 U17. Elite round | 3 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Bannikov Memorial 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 |
EURO 2013 U17. 1st qualifying | 3 | 0 | 0 | 0 |
Montaigu 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Friendly matches | 17 | 5 | 0 | 0 |
Total | 52 | 11 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
News
10 November 2017
Win over Armenia