
Maxim Chuzhkov
Goalkeeper
Club
Kristall
Saint Petersburg
Saint Petersburg
Birthdate
11.04.1987
36 years
36 years
Height
182
Weight
86
- National
14.09.2017
Debut
64
Games
10
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Euro Beach Soccer League 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 FIFA Beach Soccer World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 |
2019 Beach Soccer World Cup | 6 | 0 | 0 | 0 |
Intercontinental Beach Soccer Cup 2019 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Euro Beach Soccer League. Supefinal 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 Beach Soccer World Cup. Qualification | 8 | 5 | 0 | 0 |
European Games | 5 | 0 | 0 | 0 |
World Beach Games. Men. Qualification | 4 | 0 | 1 | 0 |
Intercontinental Beach Soccer Cup 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Euro Beach Soccer League. Supefinal 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EBSL 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Intercontinental Cup | 5 | 1 | 2 | 1 |
EBSL 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Total | 64 | 10 | 3 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Russia | 3 | 8 | |
2 |
![]() |
КПФ Саратов | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Lex | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
Strogino | 3 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Kristall | 3 | 9 | |
2 |
![]() |
CSKA | 3 | 3 | |
3 |
![]() |
Сборная клубов Белоруссии | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
Краснодар-ЮМР | 3 | 3 |