
Artur Paporotniy
Defender
Club
Kristall
Saint Petersburg
Saint Petersburg
Birthdate
28.11.1985
38 years
38 years
Height
194
Weight
90
- National
14.09.2017
Debut
73
Games
61
Goals
Statistics
Tournament | Games | |||
---|---|---|---|---|
Intercontinental Beach Soccer Cup 2021 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Euro Beach Soccer League 2021. Superfinal | 4 | 4 | 0 | 0 |
2021 FIFA Beach Soccer World Cup | 5 | 5 | 2 | 0 |
2019 Beach Soccer World Cup | 4 | 3 | 2 | 1 |
World Beach Games. Men | 5 | 7 | 0 | 0 |
Euro Beach Soccer League 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro Beach Soccer League. Supefinal 2019 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2019 Beach Soccer World Cup. Qualification | 8 | 7 | 0 | 0 |
European Games | 5 | 5 (1) | 2 | 0 |
World Beach Games. Men. Qualification | 4 | 5 | 1 | 0 |
Intercontinental Beach Soccer Cup 2018 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Euro Beach Soccer League. Supefinal 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 |
EBSL 2018 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Intercontinental Cup | 5 | 2 | 1 | 0 |
EBSL 2017 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Friendly matches | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 61 | 10 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 (1) | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
Tournament standings
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Russia | 3 | 8 | |
2 |
![]() |
КПФ Саратов | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Lex | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
Strogino | 3 | 0 |
№ | Team | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Kristall | 3 | 9 | |
2 |
![]() |
CSKA | 3 | 3 | |
3 |
![]() |
Сборная клубов Белоруссии | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
Краснодар-ЮМР | 3 | 3 |