Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

БЕТСИТИ Кубок России по мини-футболу 2023/24
8 сентября 2023 - 25 февраля 2024
Игрок Команда Сумма
251 Руслан Имамов Металлург 1 + 0 1 3
252 Расул Магомедов АЖИО 1 + 0 1 3
253 Азиз Муждаков Тюмень 1 + 0 1 3
254 Семетей Мурзакулов Волга Ул 1 + 0 1 3
255 Тимур Рахматов Глазов 1 + 0 1 3
256 Максим Рыков Крепеж 1 + 0 1 3
257 Евгений Рязанов Люмпини 1 + 0 1 3
258 Артем Святкин Волна-ФФК 1 + 0 1 3
259 Степан Софронов Факел ЯНАО 1 + 0 1 3
260 Павел Терехов Статус-29 1 + 0 1 3
261 Станислав Ткаченко Факел ЯНАО 1 + 0 1 3
262 Данила Трефилов Глазов 1 + 0 1 3
263 Александр Шляпников СБЕР 1 + 0 1 3
264 Срджан Иванкович Торпедо 1 + 0 1 4
265 Сергей Крыкун МФК КПРФ 1 + 0 1 4
266 Вячеслав Потураев Кузбасс 1 + 0 1 4
267 Александр Гребенщиков Торпедо 1 + 0 1 4
268 Иван Милованов МФК КПРФ 1 + 0 1 4
269 Антон Оппер Торпедо 1 + 0 1 4
270 Никита Хромых Торпедо 1 + 0 1 4
271 Андрей Батырев Тюмень 1 + 0 1 4
272 Никита Емельянов Тюмень 1 + 0 1 4
273 Андрей Заболонков МФК КПРФ 1 + 0 1 4
274 Павел Карпов Синара 1 + 0 1 4
275 Кирилл Козлов Ухта 1 + 0 1 4
276 Алексей Филимонов Петербург 04 1 + 0 1 5
277 Владислав Мусин-Пушкин Ухта 1 + 0 1 5
278 Янар Асадов МФК КПРФ 1 + 0 1 5
279 Тагир Карагулов ЛИВС 1 + 0 1 6
280 Тимур Гусейнов Петербург 04 1 + 0 1 6
281 Ярослав Зотов Синтур 1 + 0 1 6
282 Максим Безгубов Петербург 04 1 + 0 1 6
283 Данил Давыдов Норильский никель 1 + 0 1 6
284 Роман Карелин Ухта 1 + 0 1 6
285 Илья Курышев ЛИВС 1 + 0 1 6
286 Александр Пирогов Газпром-Югра 1 + 0 1 6
287 Вадим Скворцов Факел 1 + 0 1 7
288 Даниил Тохтаров Факел 1 + 0 1 7
289 Александр Захаров Водник 1 + 0 1 8
290 Кирилл Прибытко Кузбасс 1 + 0 1 8
291 Павел Кольчурин Кузбасс 1 + 0 1 8
292 Александр Сасин Кузбасс 1 + 0 1 8
293 Алексей Шемарыкин СДЮСШОР Нефтяник 1 + 0 1 2
294 Донер Аманбаев Сиб-Транзит 0 + 1 1 1
295 Берим ИрАэро 0 + 1 1 1
296 Сомплей Янник ЛКС 0 + 1 1 1
297 Александр Дятлов Сиб-Транзит 0 + 1 1 1
298 Альберт Агаджанов Сиб-Транзит 0 + 1 1 2
299 Никита Деев АЖИО 0 + 1 1 2
300 Ахметдинов Рамиль Металлург 0 + 1 1 2
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица