Все игроки
Игрок | Позиция | Мин. | |||
---|---|---|---|---|---|
201 | Анатолий Канищев | Нападающий | 147 | 3 | |
202 | Денис Зубко | Нападающий | 145 | 4 | |
203 | Арсен Адамов | Защитник | 138 | 3 | |
204 | Данил Круговой | Защитник | 136 | 2 | |
205 | Артур Юсупов | Полузащитник | 135 | 2 | |
206 | Вениамин Мандрыкин | Вратарь | 135 | 2 | |
207 | Александр Максименко | Вратарь | 135 | 2 | |
208 | Даниил Уткин | Полузащитник | 135 | 2 | |
209 | Роман Евгеньев | Защитник | 135 | 2 | |
210 | Пётр Быстров | Полузащитник | 129 | 2 | |
211 | Роман Адамов | Нападающий | 126 | 3 | |
212 | Антон Зиньковский | Полузащитник | 122 | 3 | |
213 | Александр Черников | Полузащитник | 121 | 2 | |
214 | Максим Боков | Защитник | 109 | 3 | |
215 | Максим Григорьев | Полузащитник | 106 | 4 | |
216 | Никита Кривцов | Полузащитник | 105 | 2 | |
217 | Алексей Батраков | Полузащитник | 104 | 2 | |
218 | Артур Пагаев | Защитник | 102 | 2 | |
219 | Сергей Песьяков | Вратарь | 97 | 2 | |
220 | Павел Могилевец | Полузащитник | 97 | 4 | |
221 | Алексей Ребко | Полузащитник | 93 | 3 | |
222 | Дмитрий Чистяков | Защитник | 92 | 4 | |
223 | Максим Беляев | Защитник | 90 | 1 | |
224 | Андрей Мох | Защитник | 90 | 1 | |
225 | Игорь Скляров | Полузащитник | 90 | 1 | |
226 | Сергей Некрасов | Полузащитник | 90 | 1 | |
227 | Мухсин Мухамадиев | Нападающий | 90 | 1 | |
228 | Илья Помазун | Вратарь | 90 | 1 | |
229 | Даниил Денисов | Защитник | 90 | 1 | |
230 | Илья Вахания | Защитник | 90 | 1 | |
231 | Валентин Пальцев | Защитник | 90 | 1 | |
232 | Александр Шмарко | Защитник | 90 | 2 | |
233 | Олег Веретенников | Нападающий | 87 | 4 | |
234 | Иван Сергеев | Нападающий | 81 | 3 | |
235 | Виктор Будянский | Полузащитник | 80 | 2 | |
236 | Станислав Крицюк | Вратарь | 79 | 2 | |
237 | Владимир Лебедь | Нападающий | 73 | 1 | |
238 | Алан Кусов | Полузащитник | 72 | 1 | |
239 | Андрей Федьков | Нападающий | 71 | 2 | |
240 | Ари | Нападающий | 69 | 2 | |
241 | Денис Лактионов | Полузащитник | 68 | 2 | |
242 | Андрей Новосадов | Вратарь | 62 | 1 | |
243 | Арсений Логашов | Защитник | 61 | 1 | |
244 | Артем Карпукас | Полузащитник | 61 | 3 | |
245 | Олег Корнаухов | Защитник | 58 | 1 | |
246 | Алексей Бахарев | Полузащитник | 53 | 1 | |
247 | Никита Баженов | Нападающий | 52 | 1 | |
248 | Владимир Бут | Полузащитник | 47 | 2 | |
249 | Сергей Рыжиков | Вратарь | 46 | 1 | |
250 | Александр Шешуков | Полузащитник | 46 | 1 |
Мин.Кол-во минут на поле
Сыграно игр