Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1998 - 12 июля 1998
Игрок Команда
СР
51 Дюгарри Франция 1 3 0.3
52 Икпеба Нигерия 1 3 0.3
53 Клаудио Лопес Аргентина 1 3 0.3
54 Коллинз Шотландия 1 3 0.3
55 Эмил Костадинов Болгария 1 3 0.3
56 Лаваль Нигерия 1 3 0.3
57 Луис Энрике Испания 1 3 0.3
58 Андреас Меллер Германия 1 3 0.3
59 Нилис Бельгия 1 3 0.3
60 Олисе Нигерия 1 3 0.3
61 Польстер Австрия 1 3 0.3
62 Рауль Испания 1 3 0.3
63 Х. Дзанетти Аргентина 1 3 0.3
64 Херцог Австрия 1 3 0.3
65 Sampaio Campos Бразилия 1 4 0.3
66 Андертон Англия 1 4 0.3
67 Зенден Нидерланды 1 4 0.3
68 Илие Румыния 1 4 0.3
69 Миятович Югославия 1 4 0.3
70 Петреску Румыния 1 4 0.3
71 Рекдаль Норвегия 1 4 0.3
72 Скоулз Англия 1 4 0.3
73 Драган Стойкович Югославия 1 4 0.3
74 Фло Норвегия 1 4 0.3
75 Фло Норвегия 1 4 0.3
76 Эгген Норвегия 1 4 0.3
77 Блан Франция 1 5 0.2
78 Ди Бьяджо Италия 1 5 0.2
79 Мартин Йоргенсен Дания 1 5 0.2
80 Нильсен Дания 1 5 0.2
81 Рипер Дания 1 5 0.2
82 Роналдо Бразилия 1 5 0.2
83 Томас Хельвег Дания 1 5 0.2
84 Эббе Санд Дания 1 5 0.2
85 Давидс Нидерланды 1 6 0.2
86 Лизаразу Франция 1 6 0.2
87 Овермарс Нидерланды 1 6 0.2
88 Трезеге Франция 1 6 0.2
89 Влаович Хорватия 1 7 0.1
90 Джоркаефф Франция 1 7 0.1
91 Станич Хорватия 1 7 0.1
92 Ярни Хорватия 1 7 0.1
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру