Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Игрок Команда
1001 Денис Колодин Россия 2 180
1002 Эмиль Мпенза Бельгия 2 179
1003 Мариуc Никулае Румыния 5 178
1004 Торстейн Хельстад Норвегия 4 178
1005 Роберт Зебелян Армения 3 178
1006 Ролан Конде Лама Бельгия 3 178
1007 Лукаш Пищек Польша 2 178
1008 Антони ванден Борре Бельгия 2 177
1009 Микаэль Сильбербауэр Дания 4 176
1010 Фолан Ирландия 4 176
1011 Адриан Кристя Румыния 2 176
1012 Самвел Мелконян Армения 5 174
1013 Евгений Левченко Украина 2 174
1014 Алан Дзагоев Россия 4 172
1015 Мартин Фенин Чехия 5 171
1016 Райан Бабел Нидерланды 5 170
1017 Микалаюнас Литва 2 170
1018 Данко Лазович Сербия 4 169
1019 Валерий Андроник Молдавия 8 168
1020 Валерий Божинов Болгария 4 168
1021 Костя Румыния 3 167
1022 Акос Бусаки Венгрия 6 165
1023 Роберт Петров Македония 3 164
1024 Эрен Дердийок Швейцария 7 163
1025 Пол Хартли Шотландия 4 163
1026 Рони Порокара Финляндия 3 163
1027 Максим Медведев Азербайджан 2 163
1028 Яннис Аманатидис Греция 4 162
1029 Джузеппе Росси Италия 4 162
1030 Юрий Жигаев Латвия 3 162
1031 Златан Байрамович Босния и Герцеговина 5 160
1032 Эден Азар Бельгия 5 157
1033 Игор де Камарго Бельгия 3 157
1034 Владимир Корытько Беларусь 2 157
1035 Младен Крстаич Сербия 2 157
1036 Даррон Гибсон Ирландия 3 155
1037 Рогви Якобсен Фарерские острова 3 155
1038 Альберто Аквилани Италия 2 155
1039 Тихон Шишов Эстония 2 154
1040 Каймар Сааг Эстония 5 152
1041 Джеймс Моррисон Шотландия 3 152
1042 Улугбек Асанбаев Казахстан 2 152
1043 Оливье Дешахт Бельгия 2 152
1044 Михал Кадлец Чехия 3 151
1045 Игорь Цыгырлаш Молдавия 4 150
1046 Даниэль Бротен Норвегия 4 149
1047 Николай Кашевский Беларусь 4 149
1048 Младен Кашчелан Черногория 4 149
1049 Леандро Гомес Азербайджан 3 148
1050 Дан Коллетт Люксембург 3 148
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле