Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Игрок Команда
1051 Антон Путило Беларусь 2 147
1052 Пер-Сильян Шельбред Норвегия 4 146
1053 Майкл О'Коннор Северная Ирландия 3 146
1054 Сергей Намашко Молдавия 2 146
1055 Радомир Джалович Черногория 3 145
1056 Моше Оайон Израиль 4 144
1057 Мигель Данни Португалия 4 144
1058 Карен Алексанян Армения 2 143
1059 Чедвин Эванс Уэльс 5 141
1060 Джермейн Дефо Англия 5 139
1061 Дамс Бельгия 3 139
1062 Риккардо Муччьоли Сан-Марино 2 137
1063 Юрген Паточка Австрия 2 136
1064 Костадин Стоянов Болгария 2 136
1065 Хосет Норвегия 2 136
1066 Шефер Германия 2 136
1067 Леонид Ковель Беларусь 7 135
1068 Исмаил Кейбаши Турция 2 135
1069 Корнел Салата Словакия 2 135
1070 Серджан Йылдырым Турция 2 135
1071 Стойка Румыния 2 135
1072 Марио Эггиманн Швейцария 2 135
1073 Антонио Рукавина Сербия 2 135
1074 Лука Тони Италия 3 134
1075 Неф Швейцария 2 134
1076 Роберто Колаутти Израиль 3 133
1077 Якуб Вавжиняк Польша 2 133
1078 Луйиндула Франция 2 132
1079 Борринг Дания 4 131
1080 Костин Лазэр Румыния 4 131
1081 Кристоф Берра Шотландия 2 131
1082 Мариуш Йоп Польша 2 131
1083 Карл Робинсон Уэльс 5 130
1084 Йелле ван Дамм Бельгия 3 130
1085 Роджер Бек Лихтенштейн 5 128
1086 Йохан Фонлантен Швейцария 5 128
1087 Шмоэль Козокин Израиль 2 128
1088 Стефано Бенси Люксембург 3 127
1089 Этей Шехтер Израиль 3 127
1090 Ираола Испания 2 127
1091 Марко Арнаутович Австрия 3 126
1092 Негредо Испания 2 126
1093 Том де Суттер Бельгия 8 125
1094 Шефки Куки Финляндия 6 124
1095 Юрич Хорватия 4 123
1096 Алексей Березуцкий Россия 2 123
1097 Роман Валльнер Австрия 3 122
1098 Джампаоло Паццини Италия 2 122
1099 Штайнер Чехия 4 121
1100 Аднан Мравац Босния и Герцеговина 2 121
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле