Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Игрок Команда
1151 Клейтон Файлла Мальта 3 97
1152 Йожеф Варга Венгрия 2 97
1153 Хант Ирландия 2 97
1154 Гийом Жийе Бельгия 3 95
1155 Виктор Морейра Андорра 3 95
1156 Агиль Набиев Азербайджан 2 95
1157 Душан Швенто Словакия 3 94
1158 Алессандро Гамберини Италия 2 94
1159 Павел Ситко Беларусь 2 94
1160 Маор Буцагло Израиль 3 93
1161 Алексей Ребко Россия 3 93
1162 Штефан Бюхель Лихтенштейн 3 92
1163 Кристиан Вильгельмсон Швеция 2 92
1164 Самир Насри Франция 2 92
1165 Ромео Сурду Румыния 2 92
1166 Барталь Элиасен Фарерские острова 2 91
1167 Pletikosa Хорватия 1 90
1168 Егор Азовский Казахстан 1 90
1169 Мартин Андресен Норвегия 1 90
1170 Виторину Антунеш Португалия 1 90
1171 Родерик Баяда Мальта 1 90
1172 Каспер Бегелунд Дания 1 90
1173 Бениук Польша 1 90
1174 Богуш Украина 1 90
1175 Жан-Ален Бумсонг Франция 1 90
1176 Жан Вагнер Люксембург 1 90
1177 Хрвое Вейич Хорватия 1 90
1178 Марко Вольфли Швейцария 1 90
1179 Михел Ворм Нидерланды 1 90
1180 Томаш Вошко Венгрия 1 90
1181 Горан Вуйович Черногория 1 90
1182 Денис Голайдо Украина 1 90
1183 Павел Голяньски Польша 1 90
1184 Григоре Румыния 1 90
1185 Даниэльссон Исландия 1 90
1186 Николае Дикэ Румыния 1 90
1187 Дудек Польша 1 90
1188 Дэнчулеску Румыния 1 90
1189 Максим Жалмагамбетов Казахстан 1 90
1190 Александр Иашвили Грузия 1 90
1191 Иваньски Польша 1 90
1192 Джермейн Истер Уэльс 1 90
1193 К. Поульсен Дания 1 90
1194 Любош Каменар Словакия 1 90
1195 Майкл Каррик Англия 1 90
1196 Янив Катан Израиль 1 90
1197 Гурам Кашия Грузия 1 90
1198 Войцех Ковалевски Польша 1 90
1199 Константин Кравченко Украина 1 90
1200 Матей Крайчик Словакия 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле