Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Игрок Команда
СР
251 Гергей Рудольф Венгрия 1 5 0.2
252 Ацо Стойков Македония 1 5 0.2
253 Невен Суботич Сербия 1 5 0.2
254 Мартин Фенин Чехия 1 5 0.2
255 Халыл Алтынтоп Турция 1 5 0.2
256 Димитрис Христофи Кипр 1 5 0.2
257 Даниэль Шелунд Финляндия 1 5 0.2
258 Франц Шимер Австрия 1 5 0.2
259 Мартин Штранцль Австрия 1 5 0.2
260 Ивелин Попов Болгария 1 5 0.2
261 Ренат Абдулин Казахстан 1 6 0.2
262 Акос Бусаки Венгрия 1 6 0.2
263 Даниэль ван Буйтен Бельгия 1 6 0.2
264 Робин ван Перси Нидерланды 1 6 0.2
265 Александр Глеб Белоруссия 1 6 0.2
266 Дорин Гоян Румыния 1 6 0.2
267 Зденек Грыгера Чехия 1 6 0.2
268 Олег Гусев Украина 1 6 0.2
269 Найджел де Йонг Нидерланды 1 6 0.2
270 Даниэль Йенсен Дания 1 6 0.2
271 Денис Калинков Молдавия 1 6 0.2
272 Мауро Каморанези Италия 1 6 0.2
273 Здравко Кузманович Сербия 1 6 0.2
274 Шефки Куки Финляндия 1 6 0.2
275 Джо Ледли Уэльс 1 6 0.2
276 Генрих Мхитарян Армения 1 6 0.2
277 Танат Нусербаев Казахстан 1 6 0.2
278 Иван Обрадович Сербия 1 6 0.2
279 Якоб Поульсен Дания 1 6 0.2
280 Карлес Пуйоль Испания 1 6 0.2
281 Арьен Роббен Нидерланды 1 6 0.2
282 Симон Рольфес Германия 1 6 0.2
283 Арон Рэмзи Уэльс 1 6 0.2
284 Андерс Свенссон Швеция 1 6 0.2
285 Жиль Свертс Бельгия 1 6 0.2
286 Шон Сент-Леджер Ирландия 1 6 0.2
287 Индриди Сигурдссон Исландия 1 6 0.2
288 Либор Сьонко Чехия 1 6 0.2
289 Рио Фердинанд Англия 1 6 0.2
290 Мартин Шкртел Словакия 1 6 0.2
291 Андрес Иньеста Испания 1 6 0.2
292 Желсон Фернандеш Швейцария 1 6 0.2
293 Давид Бен-Даян Израиль 1 7 0.1
294 Сэм Воукс Уэльс 1 7 0.1
295 Алексей Гай Украина 1 7 0.1
296 Золтан Геро Венгрия 1 7 0.1
297 Эрен Дердийок Швейцария 1 7 0.1
298 Стивен Дефур Бельгия 1 7 0.1
299 Эрик Йендришек Словакия 1 7 0.1
300 Мирослав Карган Словакия 1 7 0.1
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру