Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2013. Квалификация
25 марта 2011 - 16 октября 2012
Игрок Команда Сумма
101 Ауримас Вилкайтис Литва 2 + 0 2 5
102 Гонсало Алмейда Люксембург 2 + 0 2 5
103 Артур Ионица Молдавия 2 + 0 2 5
104 Радослав Кирилов Болгария 2 + 0 2 5
105 Филип Малбашич Сербия 2 + 0 2 5
106 Георгий Миланов Болгария 2 + 0 2 5
107 Филип Оршула Словакия 2 + 0 2 5
108 Коннор Уикхэм Уикхэм Англия 2 + 0 2 5
109 Уилсон Эдуарду Португалия 2 + 0 2 5
110 Костас Фортунис Греция 2 + 0 2 5
111 Джанни Бруно Бельгия 2 + 0 2 6
112 Шейн Даффи Ирландия 2 + 0 2 6
113 Мартин Келли Англия 2 + 0 2 6
114 Матеуш Клих Польша 2 + 0 2 6
115 Стивен Колкер Англия 2 + 0 2 6
116 Дарко Лазович Сербия 2 + 0 2 6
117 Харис Мавриас Греция 2 + 0 2 6
118 Вальтер Погосян Армения 2 + 0 2 6
119 Марко Футач Венгрия 2 + 0 2 6
120 Артем Хачатуров Молдавия 2 + 0 2 6
121 Момчил Цветанов Болгария 2 + 0 2 6
122 Шахин Айгюнеш Турция 2 + 0 2 6
123 Арнолд Шимонек Словакия 2 + 0 2 6
124 Роальдур Якобсен Фарерские острова 2 + 0 2 6
125 Беким Балай Албания 2 + 0 2 6
126 Мануэль Баттистини Сан-Марино 2 + 0 2 7
127 Йо-Инге Бергет Норвегия 2 + 0 2 7
128 Мухамед Бешич Босния и Герцеговина 2 + 0 2 7
129 Ондраш Гостоньи Венгрия 2 + 0 2 7
130 Раду Гынсарь Молдавия 2 + 0 2 7
131 Джош Мадженнис Северная Ирландия 2 + 0 2 7
132 Икер Муньяин Испания 2 + 0 2 7
133 Маркус Педерсен Норвегия 2 + 0 2 7
134 Томас Рогне Норвегия 2 + 0 2 7
135 Пабло Сарабия Испания 2 + 0 2 7
136 Стефан Спировски Македония 2 + 0 2 7
137 Габриэл Энаке Румыния 2 + 0 2 7
138 Билли Бодин Уэльс 2 + 0 2 8
139 Апостолос Веллиос Греция 2 + 0 2 8
140 Никлас Кибер Лихтенштейн 2 + 0 2 8
141 Симон Макиенок Дания 2 + 0 2 8
142 Саша Маркович Сербия 2 + 0 2 8
143 Оганес Оганесян Армения 2 + 0 2 8
144 Лукаш Штетина Словакия 2 + 0 2 8
145 Марк Бартра Испания 2 + 0 2 8
146 Астрит Айдаревич Швеция 2 + 0 2 9
147 Андрей Богданов Украина 2 + 0 2 9
148 Неманья Гудель Сербия 2 + 0 2 9
149 Реми Кабелля Франция 2 + 0 2 9
150 Андреас Лаудруп Дания 2 + 0 2 9
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица