Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Лафарж Фут Авенир 2019. Юноши 2002 г.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 2019. U-17. Финальный раунд | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 5 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
18808