Сборные
Валентин Гавва
Старший тренер
Статистика
Турнир | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | % Побед | % Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕ 2020. Девушки U17. 1-й отборочный раунд | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Турнир развития УЕФА 2023. Девушки U-16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Турнир развития УЕФА 2024. Юноши 2010 г.р. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Кубанская весна 2019. Девушки U-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 66.7 | 77.8 |
ЧЕ 2018. Девушки U-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 66.7 |
ЧЕ 2017 – девушки U17. 1ый отбор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 66.7 |
ЧЕ 2019. Девушки U17. 1-й отборочный раунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 66.7 |
ЧЕ 2019. Девушки U19. 1-й отборочный раунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 66.7 |
ЧЕ 2020. Девушки U19. 1-й отборочный раунд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 |
"Делле Национи" 2018. Девушки U-17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 33.3 |
Спортивные игры БРИКС 2018. Девушки U-17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 33.3 |
Турнир развития УЕФА 2018. Девушки U-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 |
ЧЕ 2019. Девушки U-19. Элитный раунд | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 |
ЧЕ 2022. Девушки U19. 1-й раунд | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 |
ЧЕ 2022. Девушки U17. 1-й раунд | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 |
ЧЕ 2017. Девушки U-17. Элитный раунд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 |
Турнир УЕФА 2017 - девушки U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 |
"Делле Национи" 2019. Девушки U-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 |
Турнир развития УЕФА 2019. Девушки U-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 |
Турнир развития УЕФА 2016 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11.1 |
ЧЕ 2018. Элитный раунд. Девушки U-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11.1 |
ЧЕ 2019. Девушки U-17. Элитный раунд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 49 | 28 | 11 | 10 | 95 | 57.1 | 64.6 |
Всего | 116 | 59 | 20 | 37 | 197 | 50.9 | 56.6 |
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Биография
Родился 4 августа 1989 года в Москве.
Воспитанник ДЮСШ «Трудовые резервы» Москва (1998 – 2005 гг.).
Карьера игрока:
2005–2010 гг. – «СпортАкадемКлуб» (Москва).
Карьера тренера:
2011–2016 гг. – тренер «СпортАкадемКлуба» (Москва).
2015 – тренер мужской студенческой сборной России.
2016–2023 – старший тренер женской юниорской сборной России U-17.
2018–2023 – старший тренер женской молодежной сборной России.
С декабря 2023 года – старший тренер юношеской сборной России (игроки 2010 года рождения).
Достижения тренера:
Победитель международного турнира среди женских молодежных сборных «Кубанская весна» (2019).
Новости
03 января 2022
"Мы полны сил и решимости двигаться дальше"
15 декабря 2021
"В последнем матче действовали на результат"
10 декабря 2021
"Хотим попробовать войти в историю"
07 октября 2021
"Двигаемся дальше"
04 октября 2021
"В последние годы мы стараемся выработать менталитет победителя"
22 сентября 2021
"Провели три качественные игры в Волгограде"
20 сентября 2021
Заключительный матч проведем со Словенией
19 сентября 2021
"В каждом матче настраиваемся на победу"
16 сентября 2021
"В целом матч получился равным"
14 сентября 2021
Начинаем матчем с Бельгией
14 сентября 2021
Женская молодежная сборная завершила сбор в Волгограде