Сборные
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 3 | 9 | ||
2 | Латвия | 3 | 4 | ||
3 | Хорватия | 3 | 4 | ||
4 | Сан-Марино | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 9 | ||
2 | Польша | 3 | 6 | ||
3 | Северная Ирландия | 3 | 1 | ||
4 | Беларусь | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 9 | ||
2 | Шотландия | 3 | 4 | ||
3 | Армения | 3 | 2 | ||
4 | Люксембург | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 7 | ||
2 | Венгрия | 3 | 6 | ||
3 | Словения | 3 | 4 | ||
4 | Мальта | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 3 | 9 | ||
2 | Бельгия | 3 | 6 | ||
3 | Швейцария | 3 | 3 | ||
4 | Лихтенштейн | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 3 | 7 | ||
2 | Сербия | 3 | 6 | ||
3 | Кипр | 3 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 9 | ||
2 | Болгария | 3 | 6 | ||
3 | Исландия | 3 | 3 | ||
4 | Фарерские острова | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 7 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | ||
3 | Грузия | 3 | 2 | ||
4 | Андорра | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 3 | 9 | ||
2 | Норвегия | 3 | 6 | ||
3 | Черногория | 3 | 3 | ||
4 | Албания | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков
-
Данила
Попков
15 -
Никита
Павлов
15