7 августа 2023 - 12 августа 2023
Белоруссия, Минск
|
Игрок | Команда |
|
||
---|---|---|---|---|---|
51 | Максим Счасный | Беларусь | 1 | ||
52 | Арсланбек Токоев | Киргизия | 1 | ||
53 | Аширбек Тулкинов | Узбекистан | 1 | ||
54 | Ислам Туратбеков | Киргизия | 1 | ||
55 | Алексей Узновенко | Беларусь | 1 | ||
56 | Нусрат Фарзали | Азербайджан | 1 | ||
57 | Шахбаз Хандамли | Азербайджан | 1 | ||
58 | Хуршид Хуррамов | Узбекистан | 1 | ||
59 | Фёдор Шишкин | Беларусь | 1 | ||
60 | Мухаммедиса Эралиев | Киргизия | 1 | ||
61 | Мухаммедмуса Эралиев | Киргизия | 1 | ||
62 | Доннёр Абдуалиев | Узбекистан | 1 | ||
63 | Уулу Амир Азат | Киргизия | 1 | ||
64 | Садиг Ализаде | Азербайджан | 1 | ||
65 | Али Гулиев | Азербайджан | 1 | ||
66 | Артём Никитенко | Беларусь | 1 | ||
67 | Дониёржон Умаров | Узбекистан | 1 | ||
68 | Виталий Хвесько | Беларусь | 1 | ||
69 | Уланбек Чоробек | Киргизия | 1 | ||
70 | Архат Медетбеков | Киргизия | 1 |
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 10 | ||
2 | Киргизия | 4 | 7 | ||
3 | Узбекистан | 4 | 7 | ||
4 | Беларусь | 4 | 4 |