Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

16 августа 2022 - 11 июня 2023
Игрок Команда
СР
201 Дмитрий Мутьев СтавропольАгроСоюз 1 3 0.3
202 Александр Попович Космос 1 3 0.3
203 Александр Рязанцев Торпедо 1 3 0.3
204 Иван Селеменев Текстильщик 1 3 0.3
205 Аркадий Симанов Зенит-Ижевск 1 3 0.3
206 Владислав Тюрин Тюмень 1 3 0.3
207 Дмитрий Хохлов Торпедо-Владимир 1 3 0.3
208 Николай Шиков Динамо СПб 1 3 0.3
209 Илья Порохов Тюмень 1 (1) 3 0.3
210 Роман Шалин Химик-Август 1 (1) 3 0.3
211 Иван Кудряшов Пересвет 1 (1) 3 0.3
212 Эмрах Набатов Авангард 1 (1) 3 0.3
213 Руслан Шаповалов Кубань Холдинг 1 (1) 3 0.3
214 Дмитрий Великородный Звезда СПб 1 4 0.3
215 Евгений Наседкин Пересвет 1 4 0.3
216 Михаил Погонин Пересвет 1 4 0.3
217 Алексей Рогов Космос 1 4 0.3
218 Артём Медведев Динамо-Брянск 1 4 0.3
219 Данила Сагуткин Акрон 1 4 0.3
220 Станислав Уткин Звезда СПб 1 4 0.3
221 Кейта Бальде Спартак 1 4 0.3
222 Эгаш Паланга Душ Сантуш Касинтура Уфа 1 4 0.3
223 Никита Кирсанов Волга Ул 1 4 0.3
224 Игорь Лебеденко Торпедо 1 4 0.3
225 Шамар Николсон Спартак 1 4 0.3
226 Александр Руденко Химки 1 4 0.3
227 Олег Смирнов Космос 1 4 0.3
228 Максим Чуфыров Динамо-Владивосток 1 4 0.3
229 Никита Бурмистров Сочи 1 4 0.3
230 Сергей Дудкин Динамо-Владивосток 1 4 0.3
231 Кирилл Морозов Волга Ул 1 4 0.3
232 Андрей Никитин Уфа 1 4 0.3
233 Степан Оганесян Оренбург 1 4 0.3
234 Денис Рахманов Волга Ул 1 4 0.3
235 Владимир Саверский СтавропольАгроСоюз 1 4 0.3
236 Сезар Габриэль Флорентин Оренбург 1 4 0.3
237 Кирилл Фольмер Ахмат 1 4 0.3
238 Алан Хугаев Уфа 1 4 0.3
239 Марио Чурич Торпедо 1 (1) 4 0.3
240 Леонид Герчиков Звезда СПб 1 5 0.2
241 Денис Лаптев Торпедо 1 5 0.2
242 Ваня Дркушич Сочи 1 5 0.2
243 Никита Каккоев Пари НН 1 5 0.2
244 Никита Сергеев Динамо-Владивосток 1 5 0.2
245 Тавареш Томаш Франку Спартак 1 5 0.2
246 Жоаозиньо Сочи 1 5 0.2
247 Андрес Фабиан Понсе Нуньес Акрон 1 5 0.2
248 Александр Зуев Крылья Советов 1 5 0.2
249 Бутта Магомедов Химки 1 5 0.2
250 Кристофер Мартинс Спартак 1 5 0.2
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица