Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Игрок Команда
1351 Владимир Лаптев Иртыш 1 90
1352 Никита Лебедев Композит 1 90
1353 Гаррик Левин Кубань 1 90
1354 Илья Левченков Космос 1 90
1355 Олег Леонов Носта 1 90
1356 Руслан Лисакович Динамо-Махачкала 1 90
1357 Денис Лямзин Уралец-ТС 1 90
1358 Мутаалим Магомедов Машук-КМВ 1 90
1359 Ражаб Магомедов Динамо-Махачкала 1 90
1360 Антон Макурин Новосибирск 1 90
1361 Михаил Мальцев Сокол 1 90
1362 Николай Мараев Коломна 1 90
1363 Игорь Масленников Спартак-Нальчик 1 90
1364 Евгений Матрахов Сахалин 1 90
1365 Савва Морозов Пересвет 1 90
1366 Илья Мосейчук Кубань 1 90
1367 Эмрах Набатов Авангард 1 90
1368 Виктор Нафиков Чертаново 1 90
1369 Дилио Алекс Ндогнмо Родина Медиа 1 90
1370 Олег Николаев Чайка 1 90
1371 Данил Новиков Калуга 1 90
1372 Габил Нурахмедов Электрон 1 90
1373 Антон Орлов Енисей 1 90
1374 Евгений Парамонов Ильпар 1 90
1375 Егор Перевозников Иркутск 1 90
1376 Юрий Першин Муром 1 90
1377 Александр Попович Космос 1 90
1378 Денис Поярков Ильпар 1 90
1379 Йорди Рейна Торпедо 1 90
1380 Данила Романов Атом 1 90
1381 Артур Рябокобыленко Зоркий Красногорск 1 90
1382 Руслан Сайфулин Химик 1 90
1383 Никита Саламатов Знамя 1 90
1384 Артём Самойленко Кировец-Восхождение 1 90
1385 Дмитрий Сапельников Атом 1 90
1386 Фёдор Сафонов Строгино 1 90
1387 Александр Семенков Строгино 1 90
1388 Никита Сергеев Новосибирск 1 90
1389 Максим Слободчиков Сахалинец 1 90
1390 Андрей Сорокин Сахалин 1 90
1391 Сергей Сорокин Зоркий Красногорск 1 90
1392 Магомед-Шапи Сулейманов Краснодар 1 90
1393 Мухаммад Султонов Родина 1 90
1394 Никита Таги-Заде Строгино 1 90
1395 Артём Тетеркин Коломна 1 90
1396 Севада Торосян Спартак-Нальчик 1 90
1397 Даниил Тюменцев Чертаново 1 90
1398 Артур Урбицкий СтавропольАгроСоюз 1 90
1399 Евгений Ушаков Металлург Лп 1 90
1400 Никита Фадеев Кубань Холдинг 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица