Сборные
Остап Фёдоров
Защитник
Клуб
ПФК Кристалл
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Дата рождения
18.11.1995
28 лет
28 лет
Рост
179
Вес
83
- Национальная
20.07.2018
Дебют
53
Игры
10
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
II Игры стран СНГ | 5 | 0 | 1 | 0 |
БЕТСИТИ Кубок Наций 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Евролига-2021. Суперфинал | 4 | 1 | 1 | 1 |
ЧМ 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2019 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Евролига 2019 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Евролига 2019. Суперфинал | 3 | 3 | 0 | 0 |
Евролига 2018 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 12 | 1 | 1 | 0 |
Всего | 53 | 10 | 7 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Новости
20 июля 2018
"Счет не отражает того, что происходило на поле"
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 12 | ||
2 | Лекс | 3 | 6 | ||
3 | Краснодар-ЮМР | 4 | 6 | ||
4 | Кристалл U-21 | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | Сборная АФПФ Беларуси | 4 | 6 | ||
3 | Строгино | 4 | 6 | ||
4 | Крылья Советов | 3 | 3 |
Дни Рождения игроков