Сборные
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Межконтинентальный кубок 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Евролига-2021. Суперфинал | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Межконтинентальный кубок 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ЧМ 2019. Квалификация | 7 | 2 (1) | 0 | 0 |
| Европейские игры | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Всемирные пляжные игры. Мужчины. Отбор | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Межконтинентальный кубок 2017 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Евролига 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 39 | 7 | 5 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 1 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
3 | 0 | 0 |
Биография
Родился в Томске.
Первый клуб в пляжном футболе - KEYSTONE. В сборной России дебютировал в 2016 году. Выиграл Суперфинал Евролиги-2017 в составе сборной России.
Цитата: "Сейчас я ставлю перед собой максимальные цели. Раз уж попал в состав сборной, то очень хочется в ней закрепиться, не ограничиваясь двумя турнирами. Но я прекрасно понимаю, что конкуренция большая".Интересный факт: Совмещал пляжный футбол с работой на заводе вместе с братом, который в итоге также стал игроком сборной России.
Достижения
Чемпионат России (2017), Евролига (2017)Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ПФК Локомотив | 3 | 9 | |
| 2 |
|
Аль Махмаль | 3 | 6 | |
| 3 |
|
ЦОР | 3 | 3 | |
| 4 |
|
Малайсары | 3 | 0 | |
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Могхавемат Голсапуш | 3 | 7 | |
| 2 |
|
Россия | 3 | 4 | |
| 3 |
|
Коринтианс | 3 | 3 | |
| 4 |
|
Строгино | 3 | 0 | |
Дни Рождения игроков
-
Мария
Найбич
18