| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧМ среди женщин 2011. Квалификация | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2009 женщины | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2009 женщины. Основной | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ЧМ 2007 женщины. Квалификация | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2005 женщины. Квалификация | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ЧМ 2003 женщины. Квалификация | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2001 женщины | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2001 женщины. Квалификация | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Всего | 51 | 6 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Родилась в городе Москва. Полузащитник. Воспитанник столичной футбольной школы "Русь". Лучшая футболистка страны 2006 года. Самый опытный игрок национальной сборной России, в составе которой дебютировала в 1994 году в товарищеской игре с Австралией. Входит в символический "Клуб100" как футболистка, проведшая сто и более матчей за национальную сборную.
Первый тренер - Михаил Андреев, Михаил Макаршин.
Цитата: "На самом деле, такой достаточно нездоровый интерес привил мой папа. Он играл на любительском уровне, брал меня на все свои матчи. Я смотрела с ним игры по телевизору. Вот так постепенно тоже увлеклась".
1999 - участник Чемпионата мира
2001 - участник Чемпионата Европы, чемпион России
2002 - победитель Кубка России
2003 - участник Чемпионата мира, победитель Кубка России
2005 - бронзовый призер Чемпионата России
2006 - серебряный призер Чемпионата России
2009 - участник Чемпионата Европы
- Состав
- Арина Шуба
- Алина Шкалова
- Наталья Трофимова
- Валентина Смирнова
- Елизавета Семёнова
- Диана Пономарёва
- Юлия Плешкова
- Кира Петухова
- Ксения Олексюк
- Татьяна Морина
- Вероника Куропаткина
- Кристина Комиссарова
- Анна Кожникова
- Дарина Ишмухаметова
- Азалия Зальмиева
- Медея Жаркова
- Варвара Дудорова
- Ксения Долгова
- Ксения Джиникашвили
- Юлия Гриченко
- Владислава Буткевич
- Марине Ачоян
- Алсу Абдуллина
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор
Дни Рождения игроков
-
Яна
Зимирова
25