Сборные

- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
16.08.1992
Дебют
71
Игры
26
Голы
13.10.1992
Дебют
9
Игры
4
Голы
20.07.1992
Дебют
2
Игры
1
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2004. Квалификация | 2 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Кипрской футбольной ассоциации 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ 2002. Квалификация | 10 | 7(1) | 0 | 0 |
ЧЕ 2000 | 8 | 4(1) | 0 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 6 | 2 | 2 | 0 |
ЧЕ 1996 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ЧМ 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 36 | 8 | 4 | 1 |
Всего | 71 | 26 | 6 | 1 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
3(1) | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 1 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 1996 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 1994 U21 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Всего | 9 | 4 | 1 | 1 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 1 |
- Состав
- Даниил Хлусевич
- Даниил Фомин
- Константин Тюкавин
- Александр Солдатенков
- Александр Соболев
- Александр Сильянов
- Александр Селихов
- Матвей Сафонов
- Данил Пруцев
- Илья Помазун
- Сергей Пиняев
- Сергей Песьяков
- Максим Осипенко
- Иван Обляков
- Антон Миранчук
- Алексей Миранчук
- Артём Макарчук
- Руслан Литвинов
- Далер Кузяев
- Николай Комличенко
- Вячеслав Караваев
- Антон Зиньковский
- Арсен Захарян
- Георгий Джикия
- Даниил Денисов
- Александр Головин
- Данил Глебов
- Дмитрий Баринов
- Ильзат Ахметов
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор
Дни Рождения игроков
-
Тимур
Батршин
16 -
Никита
Фёдоров
14