Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Кипрской футбольной ассоциации 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002 | 3 | 1(1) | 0 | 0 |
ЧМ 2002. Квалификация | 8 | 0 | 2 | 0 |
ЧЕ 2000 | 10 | 6(1) | 1 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 1996 | 11 | 2 | 1 | 0 |
ЧМ 1994 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЧМ 1994. Квалификация | 2 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 32 | 7 | 2 | 0 |
Всего | 73 | 17 | 7 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
- Состав
- Антон Шунин
- Дмитрий Чистяков
- Денис Черышев
- Даниил Фомин
- Марио Фернандес
- Андрей Семёнов
- Сергей Петров
- Магомед Оздоев
- Алексей Миранчук
- Далер Кузяев
- Фёдор Кудряшов
- Николай Комличенко
- Вячеслав Караваев
- Алексей Ионов
- Роман Зобнин
- Юрий Жирков
- Рифат Жемалетдинов
- Александр Ерохин
- Артем Дзюба
- Георгий Джикия
- Сослан Джанаев
- Александр Головин
- Маринато Гилерме
- Максим Беляев
- Дмитрий Баринов
- Зелимхан Бакаев
- Ильзат Ахметов
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Украина | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
Нидерланды | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Португалия | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
Германия | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
Франция | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков