Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Кипрской футбольной ассоциации 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002 | 3 | 1(1) | 0 | 0 |
ЧМ 2002. Квалификация | 8 | 0 | 2 | 0 |
ЧЕ 2000 | 10 | 6(1) | 1 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 1996 | 11 | 2 | 1 | 0 |
ЧМ 1994 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЧМ 1994. Квалификация | 2 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 32 | 7 | 2 | 0 |
Всего | 73 | 17 | 7 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
- Состав
- Антон Шунин
- Даниил Фомин
- Марио Фернандес
- Александр Соболев
- Игорь Смольников
- Андрей Семёнов
- Илья Самошников
- Магомед Оздоев
- Роман Нойштедтер
- Максим Мухин
- Андрей Мостовой
- Резиуан Мирзов
- Алексей Миранчук
- Андрей Лунёв
- Илья Кутепов
- Далер Кузяев
- Фёдор Кудряшов
- Вячеслав Караваев
- Алексей Ионов
- Роман Зобнин
- Антон Заболотный
- Александр Жиров
- Юрий Жирков
- Рифат Жемалетдинов
- Юрий Дюпин
- Артем Дзюба
- Георгий Джикия
- Сослан Джанаев
- Александр Головин
- Ильзат Ахметов
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор