Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2004. Квалификация | 8 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Кипрской футбольной ассоциации 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002. Квалификация | 10 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2000 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 10 | 0 | 2 | 0 |
ЧЕ 1996 | 12 | 1 | 3 | 0 |
ЧМ 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 1994. Квалификация | 8 | 0 | 0 | 1 |
ЧЕ 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 46 | 1 | 4 | 2 |
Всего | 113 | 7 | 10 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 1 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
- Состав
- Антон Шунин
- Фёдор Чалов
- Даниил Хлусевич
- Даниил Фомин
- Даниил Уткин
- Владимир Сычевой
- Александр Солдатенков
- Александр Соболев
- Александр Сильянов
- Александр Селихов
- Матвей Сафонов
- Лечи Садулаев
- Сергей Пиняев
- Сергей Песьяков
- Максим Осипенко
- Андрей Мостовой
- Антон Миранчук
- Артём Макарчук
- Руслан Литвинов
- Далер Кузяев
- Никита Кривцов
- Николай Комличенко
- Артем Карпукас
- Вячеслав Караваев
- Антон Зиньковский
- Арсен Захарян
- Георгий Джикия
- Данил Глебов
- Дмитрий Баринов
- Илья Агапов
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор
Дни Рождения игроков
-
Антон
Шунин
36 -
Данила
Янов
23 -
Даниил
Малышев
17