Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2019. U-21. Квалификация | 7 | 1 | 4 | 0 |
| ЧЕ 2017 u21. Квалификация | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Кубок Содружества 2015 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Товарищеские матчи | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 22 | 3 | 10 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2015 юноши U19 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Мемориал Гранаткина 2014 | 4 | 3 (1) | 1 | 0 |
| ЧЕ 2015 юноши u19. Квалификация | 3 | 2 | 2 | 0 |
| ЧМ 2013 юноши U17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ЧЕ 2013 юноши u17. Элитный раунд | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ЧЕ 2013 юноши u17. Квалификация | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Всего | 35 | 9 | 8 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в Москве
Воспитанник московского "Спартака"
Цитата: "В России я бы выделил Дениса Глушакова. Мне нравится его самоотдача и техника. Стараюсь играть, как он. В Европе — хорватский полузащитник Лука Модрич… Их слишком много, всех не перечислишь".
Интересный факт: Гулиев имеет азербайджанское происхождение, но срешил играть за сборные России
Достижения
Чемпионат Европы U-19 (2015)Новости
11 сентября 2018
"Когда на стадионе 38 тысяч болельщиков, ощущения идеальные!"
07 сентября 2018
"Сейчас необходимо наигрывать связи"
27 июля 2017
«В сборную Азербайджана до сих пор зовут»
13 июля 2017
Аяз Гулиев остаётся в «Анжи»
Турнирная таблица