Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 1992 | 8 | 1 | 2 | 0 |
ЧМ 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 1990. Квалификация | 7 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 1988 | 12 | 2 | 1 | 0 |
ЧМ 1986 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 1986. Квалификация | 8 | 0 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 25 | 1 | 2 | 0 |
Всего | 67 | 5 | 6 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Алейников, Сергей Евгеньевич. Полузащитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).
Родился 7 ноября 1961 г. в г. Минске (Белорусская ССР).
Воспитанник минской СДЮШОР-5. Первые тренеры — Валерий Ковалевский и Олег Базарнов.
Выступал за команды «Динамо» Минск (1981–1989), «Ювентус» Турин, Италия (1989–1990), «Лечче» Лечче, Италия (1990–1992), «Гамба Осака» Осака, Япония (1993–1995), «Оддевольд» Уддевалла, Швеция (1996), «Корильяно» Корильяно-Калабро, Италия (1997), «Ананьи Кальчо» Ананьи, Италия (1998).
Чемпион СССР 1982 г. Обладатель Кубка Италии 1990 г. Обладатель Кубка УЕФА 1990 г.
За сборную СССР/СНГ сыграл 77 матчей, забил 6 голов.
(За олимпийскую сборную СССР сыграл 4 матча, забил 1 гол.*)
Вице-чемпион Европы 1988 г. Участник чемпионатов мира 1986, 1990 гг. Участник чемпионата Европы 1992 г.
Выступал за сборную мира против сборной Бразилии в матче, посвящённом 50-летию Пеле (Милан, 1990 год).
По итогам опроса к 50-летию УЕФА был признан лучшим футболистом Белоруссии за 50 лет.
Главный тренер клуба «Ананьи Кальчо» Ананьи, Италия (1998–1999). Главный тренер клуба «Понтедера-1912» Понтедера, Италия (2000–2001). Главный тренер клуба «Торпедо-Металлург» Москва (2003). Главный тренер клуба «Видное» Видное (2003). Главный тренер клуба «Крас» Згонико, Италия (2007–2008). Главный тренер клуба «Дайнава» Алитус, Литва (2014).
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 4 | 7 | ||
2 | Франция | 4 | 7 | ||
3 | Германия | 4 | 2 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 4 | 8 | ||
2 | Италия | 4 | 5 | ||
3 | Польша | 4 | 2 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 4 | 10 | ||
2 | Австрия | 4 | 7 | ||
3 | Северная Ирландия | 4 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 6 | 14 | ||
2 | Румыния | 6 | 12 | ||
3 | Черногория | 6 | 7 | ||
4 | Литва | 6 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 6 | 14 | ||
2 | Люксембург | 6 | 10 | ||
3 | Молдавия | 6 | 9 | ||
4 | Сан-Марино | 6 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Косово | 6 | 14 | ||
2 | Азербайджан | 6 | 9 | ||
3 | Фарерские острова | 6 | 5 | ||
4 | Мальта | 6 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 6 | 15 | ||
2 | Армения | 6 | 10 | ||
3 | Гибралтар | 6 | 6 | ||
4 | Лихтенштейн | 6 | 4 |
Дни Рождения игроков