Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 4 | 7 | ||
2 | Франция | 4 | 7 | ||
3 | Германия | 4 | 2 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 4 | 8 | ||
2 | Италия | 4 | 5 | ||
3 | Польша | 4 | 2 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 4 | 10 | ||
2 | Австрия | 4 | 7 | ||
3 | Северная Ирландия | 4 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 6 | 14 | ||
2 | Румыния | 6 | 12 | ||
3 | Черногория | 6 | 7 | ||
4 | Литва | 6 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 6 | 14 | ||
2 | Люксембург | 6 | 10 | ||
3 | Молдавия | 6 | 9 | ||
4 | Сан-Марино | 6 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Косово | 6 | 14 | ||
2 | Азербайджан | 6 | 9 | ||
3 | Фарерские острова | 6 | 5 | ||
4 | Мальта | 6 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 6 | 15 | ||
2 | Армения | 6 | 10 | ||
3 | Гибралтар | 6 | 6 | ||
4 | Лихтенштейн | 6 | 4 |
Дни Рождения игроков