Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | ||
2 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 0 | ||
3 | Бермудские Острова | 0 | 0 | ||
4 | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
2 | Гаити | 0 | 0 | ||
3 | Доминиканская республика | 0 | 0 | ||
4 | Багамские Острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Американское Самоа | 0 | 0 | ||
2 | Тонга | 0 | 0 | ||
3 | Самоа | 0 | 0 | ||
4 | Фиджи | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 23 | ||
2 | Словения | 2 | 4 | ||
3 | Югославия | 2 | 1 | ||
4 | Люксембург | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Монголия | 0 | 0 | ||
2 | Вьетнам | 0 | 0 | ||
3 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | ||
4 | Бангладеш | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 0 | ||
2 | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Гуам | 0 | 0 | ||
2 | Таджикистан | 0 | 0 | ||
3 | Иран | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | ||
2 | Андорра | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Острова Кука | 0 | 0 | ||
2 | Таити | 0 | 0 | ||
3 | Вануату | 0 | 0 | ||
4 | Соломоновы Острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Гватемала | 0 | 0 | ||
2 | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
2 | Гаити | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Македония | 0 | 0 | ||
3 | Молдавия | 0 | 0 | ||
4 | Азербайджан | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 0 | 0 | ||
2 | Хорватия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Шотландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Узбекистан | 0 | 0 | ||
2 | Туркменистан | 0 | 0 | ||
3 | Иордания | 0 | 0 | ||
4 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Израиль | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мавритания | 0 | 0 | ||
2 | Гамбия | 0 | 0 | ||
3 | Бенин | 0 | 0 | ||
4 | Кабо-Верде | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 0 | 0 | ||
2 | Либерия | 0 | 0 | ||
3 | Гана | 0 | 0 | ||
4 | Узбекистан | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
2 | Панама | 0 | 0 | ||
3 | Мексика | 0 | 0 | ||
4 | Канада | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ливия | 0 | 0 | ||
2 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | ||
3 | Конго | 0 | 0 | ||
4 | Экваториальная Гвинея | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 0 | 0 | ||
2 | Тунис | 0 | 0 | ||
3 | Мадагаскар | 0 | 0 | ||
4 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 0 | ||
2 | Сальвадор | 0 | 0 | ||
3 | Ямайка | 0 | 0 | ||
4 | Гондурас | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ЮАР | 0 | 0 | ||
2 | Зимбабве | 0 | 0 | ||
3 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | ||
4 | Малави | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 0 | 0 | ||
2 | Гватемала | 0 | 0 | ||
3 | Коста-Рика | 0 | 0 | ||
4 | Барбадос | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Гватемала | 0 | 0 | ||
2 | Коста-Рика | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | 0 | 0 | ||
2 | Австралия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Люсия | 0 | 0 | ||
2 | Аруба | 0 | 0 | ||
3 | Острова Кайман | 0 | 0 | ||
4 | Суринам | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Теркс и Кайкос | 0 | 0 | ||
2 | Американские Виргинские острова | 0 | 0 | ||
3 | Британские Виргинские Острова | 0 | 0 | ||
4 | Сент-Китс и Невис | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Доминика | 0 | 0 | ||
2 | Монсеррат | 0 | 0 | ||
3 | Ангилья | 0 | 0 | ||
4 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков