Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Чехия | 3 | 6 | ||
3 | Израиль | 3 | 1 | ||
4 | Северная Ирландия | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Россия | 3 | 6 | ||
3 | Польша | 3 | 1 | ||
4 | Шотландия | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 9 | ||
2 | Венгрия | 3 | 6 | ||
3 | Норвегия | 3 | 3 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков