Сборные
- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
16.06.1996
Дебют
53
Игры
6
Голы
6.06.1995
Дебют
9
Игры
3
Голы
7.11.1991
Дебют
8
Игры
0
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧМ 2006. Квалификация | 5 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2004. Квалификация | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кипрской футбольной ассоциации | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002. Квалификация | 9 | 2 | 0 | 0 |
ЧЕ 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 22 | 3 | 1 | 0 |
Всего | 53 | 6 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Мальта | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Израиль | 0 | 0 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | ||
4 | Франция | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков