Сборные
- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
13.02.2003
Дебют
1
Игры
0
Голы
2.06.2001
Дебют
9
Игры
2
Голы
26.04.1998
Дебют
1
Игры
0
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Кипрской футбольной ассоциации | 1 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 1 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2004 U21. Квалификация | 6 | 1 | 1 | 0 |
ЧЕ 2002 U21. Квалификация | 3 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 2 | 1 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 1998 юноши u16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков