Сборные
- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
9.02.1996
Дебют
7
Игры
0
Голы
24.09.1991
Дебют
9
Игры
0
Голы
6.09.1989
Дебют
4
Игры
0
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 4 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 1994 U21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 1992 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков